西南地区高血压症春季食谱2
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
高血压症 | a6 | 春季 | 早餐 | 青菜面 | 小白菜 荞麦面条 紫菜 虾皮 |
高血压症 | a6 | 春季 | 早餐 | 清炒生菜 | 生菜 |
高血压症 | a6 | 春季 | 早餐 | 鸡蛋羹 | 鸡蛋 |
高血压症 | a6 | 春季 | 早餐 | 豆浆 | 豆浆 |
高血压症 | a6 | 春季 | 中餐 | 红薯藜麦饭 | 梗米 藜麦 红薯 |
高血压症 | a6 | 春季 | 中餐 | 荠菜竹笋 | 竹笋 荠菜 |
高血压症 | a6 | 春季 | 中餐 | 北芪党参炖羊肉 | 羊肉 黄芪 党参 大枣 |
高血压症 | a6 | 春季 | 中餐 | 豆腐海带鲫鱼汤 | 北豆腐 鲫鱼 海带 |
高血压症 | a6 | 春季 | 中餐 | 坚果 | 甜杏仁 |
高血压症 | a6 | 春季 | 加餐 | 水果类 | 香蕉 菠萝 |
高血压症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 蔬菜饭 | 糙米 芹菜 香菇 胡萝卜 玉米粒 藜麦 |
高血压症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 香菇炒小白菜 | 香菇 小白菜 |
高血压症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 西兰花炒虾仁 | 西兰花 虾仁 |
高血压症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 双耳汤 | 银耳 木耳 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-5484 1588
021-3478 7599
- 学车实用工具