西南地区高血压症春季食谱1
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
高血压症 | a6 | 春季 | 早餐 | 杂豆黑米饭 | 绿豆 赤小豆 黑米 |
高血压症 | a6 | 春季 | 早餐 | 青椒炒油麦菜 | 青椒 油麦菜 |
高血压症 | a6 | 春季 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
高血压症 | a6 | 春季 | 早餐 | 奶类 | 低脂牛奶 |
高血压症 | a6 | 春季 | 加餐 | 坚果类 | 腰果 |
高血压症 | a6 | 春季 | 加餐 | 水果类 | 青枣 |
高血压症 | a6 | 春季 | 中餐 | 糙米饭 | 糙米 大米 |
高血压症 | a6 | 春季 | 中餐 | 莴笋炒木耳 | 莴笋叶 莴笋 木耳 |
高血压症 | a6 | 春季 | 中餐 | 韭菜炒牛肉 | 韭菜 黄牛肉 青椒 |
高血压症 | a6 | 春季 | 中餐 | 天麻鲫鱼汤 | 鲫鱼 天麻 茯苓 生姜 |
高血压症 | a6 | 春季 | 加餐 | 水果类 | 山楂 |
高血压症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 蒸红薯饼 | 红薯 玉米淀粉 |
高血压症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 清炒马齿苋 | 马齿苋 生姜 |
高血压症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 魔芋炒包菜 | 魔芋 圆白菜 |
高血压症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 西红柿紫菜虾皮汤 | 紫菜 西红柿 虾皮 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 021 2088
- 学车实用工具