碘
百度百科别称:
用法与用量 |实验报告/相关文章
感谢唤醒食物的大力支持:有效诉求和不利诉求是由全球最大的生物医学文献数据库pubmed与中医名著利用人工智能算法分析得出
成人的建议摄取量是130μg左右(体重1kg需要μg)。妊娠期和哺乳期妇女的日摄取量是175~200μg。
补充剂说明
在人体内的含量小于0.01%体重的矿物质,是人体必需微量元素之一。合成甲状腺激素的成分。摄入不足可引起碘缺乏病。长期过量摄入可导致高碘性甲状腺肿等危害。
国标[WS/T 476—2015,定义3.5.2.3]
碘是甲状腺发挥正常功能的元素。
碘是神经系统发育所必需的。
安全解读/参考文献
中国居民膳食营养素参考摄入量 第5部分 水溶性维生素
| 每日碘推荐摄入量(μg/d) | |||
| 年龄/阶段 | 性别 | ||
| 男 | 女 | ||
| 0岁~ | 85 | 85 | |
| 0.5岁~ | 115 | 115 | |
| 1岁~ | 90 | 90 | |
| 2岁~ | 90 | 90 | |
| 3岁~ | 90 | 90 | |
| 4岁~ | 90 | 90 | |
| 5岁~ | 90 | 90 | |
| 6岁~ | 90 | 90 | |
| 7岁~ | 90 | 90 | |
| 8岁~ | 90 | 90 | |
| 9岁~ | 90 | 90 | |
| 10岁~ | 90 | 90 | |
| 11岁~ | 90 | 90 | |
| 12岁~ | 110 | 110 | |
| 13岁~ | 110 | 110 | |
| 14岁~ | 110 | 110 | |
| 15岁~ | 120 | 120 | |
| 16岁~ | 120 | 120 | |
| 18岁~ | 120 | 120 | |
| 30岁~ | 120 | 120 | |
| 50岁~ | 120 | 120 | |
| 65岁~ | 120 | 120 | |
| 75岁~ | 120 | 120 | |
| 80岁~ | 120 | 120 | |
| 备孕期 | +110 | ||
| 孕早期(1~12周) | +110 | ||
| 孕中期(13~27周) | +110 | ||
| 孕晚期(≥28周) | +110 | ||
| 哺乳期(乳母) | +120 | ||
400 092 9988
- 学车实用工具