钠
百度百科别称:盐
用法与用量 |实验报告/相关文章
感谢唤醒食物的大力支持:有效诉求和不利诉求是由全球最大的生物医学文献数据库pubmed与中医名著利用人工智能算法分析得出
一个健康的成年人每天摄取不超过10g的氯化钠(食盐)即可满足需要。
补充剂说明
人体必需常量元素之一。调节细胞外液的容量与渗透压,维持酸碱平衡及维持神经肌肉兴奋性。摄钠过多是高血压原因之一。
国标[WS/T 476—2015,定义3.5.1.5]
钠能调节机体水分,维持酸碱平衡。
成人每日食盐的摄入量不宜超过 5 g。
长期高盐摄入可以导致血压升高。
安全解读/参考文献
中国居民膳食营养素参考摄入量 第5部分 水溶性维生素
每日钠推荐摄入量(mg/d) | |||
年龄/阶段 | 性别 | ||
男 | 女 | ||
0岁~ | 80 | 80 | |
0.5岁~ | 180 | 180 | |
1岁~ | 500 | 500 | |
2岁~ | 600 | 600 | |
3岁~ | 700 | 700 | |
4岁~ | 800 | 800 | |
5岁~ | 800 | 800 | |
6岁~ | 800 | 800 | |
7岁~ | 900 | 900 | |
8岁~ | 900 | 900 | |
9岁~ | 1100 | 1100 | |
10岁~ | 1100 | 1100 | |
11岁~ | 1100 | 1100 | |
12岁~ | 1400 | 1400 | |
13岁~ | 1400 | 1400 | |
14岁~ | 1400 | 1400 | |
15岁~ | 1600 | 1600 | |
16岁~ | 1400 | 1400 | |
18岁~ | 1500 | 1500 | |
30岁~ | 1500 | 1500 | |
50岁~ | 1500 | 1500 | |
65岁~ | 1400 | 1400 | |
75岁~ | 1400 | 1400 | |
80岁~ | 1400 | 1400 | |
备孕期 | +0 | ||
孕早期(1~12周) | +0 | ||
孕中期(13~27周) | +0 | ||
孕晚期(≥28周) | +0 | ||
哺乳期(乳母) | +0 |
- 学车实用工具