泛酸
百度百科别称:维生素B5
用法与用量 |实验报告/相关文章
感谢唤醒食物的大力支持:有效诉求和不利诉求是由全球最大的生物医学文献数据库pubmed与中医名著利用人工智能算法分析得出
成人建议摄取量是10mg。
补充剂说明
B族维生素之一。辅酶A和酰基载体蛋白的组成部分。辅酶A参与糖、脂肪和蛋白质的代谢;酰基载体蛋白在脂肪酸合成时发挥作用。
[WS/T 476—2015 (营养名词术语),基础营养3.6.3.7]
泛酸是参与能量代谢的物质。
安全解读/参考文献
中国居民膳食营养素参考摄入量 第5部分 水溶性维生素
| 每日泛酸推荐摄入量(mg/d) | |||
| 年龄/阶段 | 性别 | ||
| 男 | 女 | ||
| 0岁~ | 1.7 | 1.7 | |
| 0.5岁~ | 1.9 | 1.9 | |
| 1岁~ | 2.1 | 2.1 | |
| 2岁~ | 2.1 | 2.1 | |
| 3岁~ | 2.1 | 2.1 | |
| 4岁~ | 2.5 | 2.5 | |
| 5岁~ | 2.5 | 2.5 | |
| 6岁~ | 2.5 | 2.5 | |
| 7岁~ | 3.1 | 3.1 | |
| 8岁~ | 3.1 | 3.1 | |
| 9岁~ | 3.8 | 3.8 | |
| 10岁~ | 3.8 | 3.8 | |
| 11岁~ | 3.8 | 3.8 | |
| 12岁~ | 4.9 | 4.9 | |
| 13岁~ | 4.9 | 4.9 | |
| 14岁~ | 4.9 | 4.9 | |
| 15岁~ | 5.0 | 5.0 | |
| 16岁~ | 5.0 | 5.0 | |
| 18岁~ | 5.0 | 5.0 | |
| 30岁~ | 5.0 | 5.0 | |
| 50岁~ | 5.0 | 5.0 | |
| 65岁~ | 5.0 | 5.0 | |
| 75岁~ | 5.0 | 5.0 | |
| 80岁~ | 5.0 | 5.0 | |
| 备孕期 | +1.0 | ||
| 孕早期(1~12周) | +1.0 | ||
| 孕中期(13~27周) | +1.0 | ||
| 孕晚期(≥28周) | +1.0 | ||
| 哺乳期(乳母) | +2.0 | ||
400 092 9988
- 学车实用工具