西南地区高血压症春季食谱3
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
高血压症 | a6 | 春季 | 早餐 | 全麦馒头 | 全麦面粉 |
高血压症 | a6 | 春季 | 早餐 | 奶类 | 燕麦奶 |
高血压症 | a6 | 春季 | 早餐 | 清炒豆芽 | 黄豆芽 |
高血压症 | a6 | 春季 | 早餐 | 水煮荷包蛋 | 鸡蛋 |
高血压症 | a6 | 春季 | 中餐 | 薏苡仁紫米饭 | 薏苡仁 紫米 |
高血压症 | a6 | 春季 | 中餐 | 芦笋炒虾仁 | 芦笋 虾仁 |
高血压症 | a6 | 春季 | 中餐 | 茼蒿豆腐 | 茼蒿 北豆腐 鸡蛋清 |
高血压症 | a6 | 春季 | 中餐 | 杜仲排骨汤 | 猪排骨 胡萝卜 杜仲叶 黄芪 枸杞子 当归 黑枣 |
高血压症 | a6 | 春季 | 加餐 | 坚果类 | 毛核桃 |
高血压症 | a6 | 春季 | 加餐 | 水果类 | 草莓 枇杷 |
高血压症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 绿豆薏苡仁杂粮饭 | 黑米 薏苡仁 荞麦 小米 藜麦 绿豆 百合 莲子 |
高血压症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 蒜泥金针菇 | 金针菇 |
高血压症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 芹菜炒木耳 | 芹菜 木耳 |
高血压症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 菠菜瘦肉汤 | 菠菜 瘦猪肉 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 092 9988
- 学车实用工具