东北地区高血压症秋季食谱2
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
高血压症 | a1 | 秋季 | 早餐 | 酸奶燕麦片 | 酸奶 燕麦 |
高血压症 | a1 | 秋季 | 早餐 | 全麦面包片 | 全麦面包 |
高血压症 | a1 | 秋季 | 早餐 | 炝拌白菜 | 白菜 |
高血压症 | a1 | 秋季 | 中餐 | 二米饭 | 大米 小米 |
高血压症 | a1 | 秋季 | 中餐 | 猪肉土豆炖豆角 | 五花肉 土豆 豆角 |
高血压症 | a1 | 秋季 | 中餐 | 清炒苦瓜 | 苦瓜 |
高血压症 | a1 | 秋季 | 中餐 | 胡辣汤 | 白菜 豆腐 金针菇 香菇 菠菜 |
高血压症 | a1 | 秋季 | 中餐 | 水果 | 西瓜 |
高血压症 | a1 | 秋季 | 晚餐 | 玉米面发糕 | 面粉 玉米面 |
高血压症 | a1 | 秋季 | 晚餐 | 木耳炒菜花 | 木耳 菜花 |
高血压症 | a1 | 秋季 | 晚餐 | 醋溜土豆丝 | 土豆 青椒 |
高血压症 | a1 | 秋季 | 晚餐 | 西红柿胡萝卜牛肉汤 | 西红柿 牛肉 胡萝卜 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3478 9377
021-3478 9399
- 学车实用工具