维生素B2
百度百科别称:核黄素
用法与用量 |实验报告/相关文章
感谢唤醒食物的大力支持:有效诉求和不利诉求是由全球最大的生物医学文献数据库pubmed与中医名著利用人工智能算法分析得出
成人建议每日摄取1.2~1.7mg。妊娠期间需要1.6mg;哺乳期间,前进个月要摄取1.8mg,之后的6个月为1.7mg。经常处于紧张状态的人请增加摄取量。
少量在人体内部停留,故需每日补充。
补充剂说明
B族维生素之一。在体内以黄素腺嘌呤二核苷酸、黄素单核苷酸作为辅基与特定蛋白质结合,形成黄素蛋白,参与体内氧化还原反应和能量代谢。
来源国标[ WS/T 476—2015 定义3.6.3.2 ]
维生素B2 有助于维持皮肤和黏膜健康。
维生素B2 是能量代谢中不可缺少的成分。
安全解读/参考文献
中国居民膳食营养素参考摄入量 第5部分 水溶性维生素
每日维生素B2推荐摄入量(mg/d) | |||
年龄/阶段 | 性别 | ||
男 | 女 | ||
0岁~ | 0.4 | 0.4 | |
0.5岁~ | 0.6 | 0.6 | |
1岁~ | 0.7 | 0.6 | |
2岁~ | 0.7 | 0.6 | |
3岁~ | 0.7 | 0.6 | |
4岁~ | 0.9 | 0.8 | |
5岁~ | 0.9 | 0.8 | |
6岁~ | 0.9 | 0.8 | |
7岁~ | 1.0 | 0.9 | |
8岁~ | 1.0 | 0.9 | |
9岁~ | 1.1 | 1.0 | |
10岁~ | 1.1 | 1.0 | |
11岁~ | 1.1 | 1.0 | |
12岁~ | 1.4 | 1.2 | |
13岁~ | 1.4 | 1.2 | |
14岁~ | 1.4 | 1.2 | |
15岁~ | 1.6 | 1.2 | |
16岁~ | 1.6 | 1.2 | |
18岁~ | 1.4 | 1.2 | |
30岁~ | 1.4 | 1.2 | |
50岁~ | 1.4 | 1.2 | |
65岁~ | 1.4 | 1.2 | |
75岁~ | 1.4 | 1.2 | |
80岁~ | 1.4 | 1.2 | |
备孕期 | +0 | ||
孕早期(1~12周) | +0 | ||
孕中期(13~27周) | +0.1 | ||
孕晚期(≥28周) | +0.2 | ||
哺乳期(乳母) | +0.5 |
400 021 2088
- 学车实用工具