碳水化合物
百度百科别称:糖类、生命的驱动
用法与用量 |实验报告/相关文章
感谢唤醒食物的大力支持:有效诉求和不利诉求是由全球最大的生物医学文献数据库pubmed与中医名著利用人工智能算法分析得出
补充剂说明
糖、寡糖、多糖的总称,是提供能量的重要营养素。来源国标[ WS/T 476—2015 定义3.4 ]
约占人体的1%-2%,任何的碳水化合物在体内经过系列生化反应后最终都分解为糖(比如葡萄糖、果糖),所以它又被称为糖类。大部分器官的食物都是葡萄糖。除了给机体提供能量以外,碳水化合物的作用还表现在组成抗体、细胞膜、神经组织、遗传物质核糖核酸等具有重要功能的物质。
安全解读/参考文献
中国居民膳食营养素参考摄入量 第5部分 水溶性维生素
每日碳水化合物推荐摄入量(%/E) | |||
年龄/阶段 | 性别 | ||
男 | 女 | ||
0岁~ | 60 | 60 | |
0.5岁~ | 80 | 80 | |
1岁~ | 50~65 | 50~65 | |
2岁~ | 50~65 | 50~65 | |
3岁~ | 50~65 | 50~65 | |
4岁~ | 50~65 | 50~65 | |
5岁~ | 50~65 | 50~65 | |
6岁~ | 50~65 | 50~65 | |
7岁~ | 50~65 | 50~65 | |
8岁~ | 50~65 | 50~65 | |
9岁~ | 50~65 | 50~65 | |
10岁~ | 50~65 | 50~65 | |
11岁~ | 50~65 | 50~65 | |
12岁~ | 50~65 | 50~65 | |
15岁~ | 50~65 | 50~65 | |
16岁~ | 50~65 | 50~65 | |
18岁~ | 50~65 | 50~65 | |
30岁~ | 50~65 | 50~65 | |
50岁~ | 50~65 | 50~65 | |
65岁~ | 50~65 | 50~65 | |
75岁~ | 50~65 | 50~65 | |
80岁~ | 50~65 | 50~65 | |
备孕期 | 50~65 | ||
孕早期(1~12周) | 50~65 | ||
孕中期(13~27周) | 50~65 | ||
孕晚期(≥28周) | 50~65 | ||
哺乳期(乳母) | 50~65 |
021-3478 7699
021-3478 9399
- 学车实用工具