钾
百度百科别称:
用法与用量 |实验报告/相关文章
感谢唤醒食物的大力支持:有效诉求和不利诉求是由全球最大的生物医学文献数据库pubmed与中医名著利用人工智能算法分析得出
健康的成人一天摄取大约1600~2000mg就足够了。
补充剂说明
人体必需常量元素之一。参与糖、蛋白质的代谢,维持正常渗透压和酸碱平衡、神经肌肉的兴奋性等。钾缺乏可引起神经肌肉、心血管、中枢神经发生功能性或病理性改变。
国标[WS/T 476—2015,定义3.5.1.4]
钾是维持水和电解质的平衡的必需元素。
钾有助于维持正常的肌肉功能。
安全解读/参考文献
中国居民膳食营养素参考摄入量 第5部分 水溶性维生素
| 每日钾推荐摄入量(mg/d) | |||
| 年龄/阶段 | 性别 | ||
| 男 | 女 | ||
| 0岁~ | 400 | 400 | |
| 0.5岁~ | 600 | 600 | |
| 1岁~ | 600 | 600 | |
| 2岁~ | 600 | 600 | |
| 3岁~ | 600 | 600 | |
| 4岁~ | 1100 | 1100 | |
| 5岁~ | 1100 | 1100 | |
| 6岁~ | 1100 | 1100 | |
| 7岁~ | 1300 | 1300 | |
| 8岁~ | 1300 | 1300 | |
| 9岁~ | 1600 | 1600 | |
| 10岁~ | 1600 | 1600 | |
| 11岁~ | 1600 | 1600 | |
| 12岁~ | 1800 | 1800 | |
| 13岁~ | 1800 | 1800 | |
| 14岁~ | 1800 | 1800 | |
| 15岁~ | 2000 | 2000 | |
| 16岁~ | 2000 | 2000 | |
| 18岁~ | 2000 | 2000 | |
| 30岁~ | 2000 | 2000 | |
| 50岁~ | 2000 | 2000 | |
| 65岁~ | 2000 | 2000 | |
| 75岁~ | 2000 | 2000 | |
| 80岁~ | 2000 | 2000 | |
| 备孕期 | +0 | ||
| 孕早期(1~12周) | +0 | ||
| 孕中期(13~27周) | +0 | ||
| 孕晚期(≥28周) | +0 | ||
| 哺乳期(乳母) | +0 | ||
400 092 9988
- 学车实用工具