蛋白质
百度百科别称:蛋白、生命的基石
用法与用量 |实验报告/相关文章
感谢唤醒食物的大力支持:有效诉求和不利诉求是由全球最大的生物医学文献数据库pubmed与中医名著利用人工智能算法分析得出
补充剂说明
蛋白质是人体的主要构成物质并提供多种氨基酸。
蛋白质是人体生命活动中必需的重要物质,有助于组织的形成和生长。
蛋白质构成人体组织的重要成分。
蛋白质有助于组织的形成、修复。
蛋白质是组织形成和生长的主要营养素。
蛋白质有助于肌肉的增长和维持。
蛋白质是以氨基酸为基本单位,通过肽键连接起来的一类含氮大分子有机化合物。国标[WS/T 476—2015,定义3.2.1]
营养素参考值 (NRV) 60 g
安全解读/参考文献
中国居民膳食营养素参考摄入量 第5部分 水溶性维生素
| 每日蛋白质推荐摄入量(g/d) | |||
| 年龄/阶段 | 性别 | ||
| 男 | 女 | ||
| 0岁~ | 9 | 9 | |
| 0.5岁~ | 17 | 17 | |
| 1岁~ | 25 | 25 | |
| 2岁~ | 25 | 25 | |
| 3岁~ | 30 | 30 | |
| 4岁~ | 30 | 30 | |
| 5岁~ | 30 | 30 | |
| 6岁~ | 35 | 35 | |
| 7岁~ | 40 | 40 | |
| 8岁~ | 40 | 40 | |
| 9岁~ | 45 | 45 | |
| 10岁~ | 50 | 50 | |
| 11岁~ | 55 | 55 | |
| 12岁~ | 70 | 60 | |
| 13岁~ | 70 | 60 | |
| 14岁~ | 70 | 60 | |
| 15岁~ | 75 | 60 | |
| 16岁~ | 75 | 60 | |
| 18岁~ | 65 | 55 | |
| 30岁~ | 65 | 55 | |
| 50岁~ | 65 | 55 | |
| 65岁~ | 72 | 62 | |
| 75岁~ | 72 | 62 | |
| 80岁~ | 72 | 62 | |
| 备孕期 | +0 | ||
| 孕早期(1~12周) | +0 | ||
| 孕中期(13~27周) | +15 | ||
| 孕晚期(≥28周) | +30 | ||
| 哺乳期(乳母) | +25 | ||
400 092 9988
- 学车实用工具