西南地区糖尿病症秋季食谱2
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 早餐 | 蒸玉米 | 玉米 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 早餐 | 奶类 | 低脂牛奶 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 早餐 | 凉拌鱼腥草 | 鱼腥草 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 杂粮饭 | 大米 绿豆 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 白果炖鸡 | 白果 鸡 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 虎皮青椒 | 青椒 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 加餐 | 水果类 | 石榴 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 大米 黑米 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 清蒸鲈鱼 | 鲈鱼 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 炝炒莲白 | 圆白菜 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 早餐 | 玉米菜肉饺 | 面粉 白菜 山药 玉米粒 虾米 猪肉 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 米饭 | 大米 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 金针菇炒黄豆芽 | 金针菇 黄豆芽 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 深井烧鹅 | 鹅肉 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 丝瓜鸡蛋汤 | 丝瓜 鸡蛋 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 加餐 | 水果类 | 桃子 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 米饭 | 大米 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 煮玉米 | 玉米 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 西芹百合花生炒鸡肉 | 西芹 百合 花生 鸡肉 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 蒸鱼 | 鲩鱼 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 竹荪山药煲冬菇鸡 | 竹荪 山药 冬菇 胡萝卜 鸡肉 生姜 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3478 7699
021-5484 1588
- 学车实用工具