华北地区糖尿病症秋季食谱3
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 早餐 | 全麦面包 | 全麦面粉 |
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 早餐 | 豆腐脑 | 豆腐脑 |
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 早餐 | 煮鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 |
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 早餐 | 拌三丁 | 胡萝卜 莴笋 木耳 |
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 中餐 | 杂粮饭 | 薏苡仁 大米 |
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 中餐 | 蒸芋头 | 芋头 |
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 中餐 | 小鸡炖松蘑 | 鸡肉 松蘑 葱 生姜 |
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 中餐 | 烩蒜香柿椒茄子丝 | 柿子椒 茄子 |
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 中餐 | 鸡汤 | 鸡肉 大枣 枸杞子 党参 |
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 加餐 | 水果类 | 李子 |
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 晚餐 | 玉米面发糕 | 玉米面 面粉 |
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 晚餐 | 黑椒牛柳 | 牛里脊肉 生姜 |
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 晚餐 | 香菇油菜 | 油菜 香菇 |
糖尿病症 | a3 | 秋季 | 晚餐 | 鲫鱼汤 | 鲫鱼 葱 生姜 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-5484 8558
021-3450 4711
- 学车实用工具