西北地区糖尿病症夏季食谱3
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 早餐 | 南瓜发糕 | 南瓜 面粉 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 早餐 | 豆浆 | 无糖豆浆 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 早餐 | 煮鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 早餐 | 凉拌黄瓜 | 黄瓜 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 中餐 | 蒸芋头 | 芋头 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 中餐 | 浆水饸烙面 | 芹菜浆水 荞麦面条 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 中餐 | 红烧带鱼 | 带鱼 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 中餐 | 香菇青菜 | 香菇 油菜 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 中餐 | 苦瓜百合瘦肉汤 | 苦瓜 猪瘦肉 百合 生姜 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 加餐 | 水果类 | 猕猴桃 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 加餐 | 奶类 | 无糖酸奶 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 晚餐 | 凉皮 | 凉皮 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 晚餐 | 煮玉米 | 玉米 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 晚餐 | 青椒肉丝 | 猪里脊肉 青椒 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 晚餐 | 蒜泥空心菜 | 空心菜 |
糖尿病症 | a2 | 夏季 | 晚餐 | 绿豆汤 | 绿豆 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 092 9988
- 学车实用工具