华东地区糖尿病症冬季食谱1
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 早餐 | 杂粮馒头 | 玉米面 面粉 大枣 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 早餐 | 奶类 | 纯牛奶 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 早餐 | 茶叶蛋 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 早餐 | 凉拌西芹 | 西芹 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 杂粮饭 | 绿豆 薏苡仁 大米 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 红烧羊肉 | 羊肉 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 塔菜冬笋 | 塔菜 冬笋 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 酸辣白菜 | 白菜 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 山药菌菇汤 | 山药 香菇 白玉菇 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 加餐 | 水果类 | 苹果 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 赤小豆 藜麦 大米 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 雪菜蒸黄鱼 | 雪里蕻 黄鱼 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 葱油花菜 | 菜花 葱 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 清炒菠菜 | 菠菜 枸杞子 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 海带豆腐汤 | 海带 豆腐 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3478 7699
021-5484 1588
- 学车实用工具