华北地区糖尿病症春季食谱1
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a3 | 春季 | 早餐 | 全麦面包 | 全麦面粉 |
糖尿病症 | a3 | 春季 | 早餐 | 豆浆 | 黑豆豆浆 |
糖尿病症 | a3 | 春季 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a3 | 春季 | 早餐 | 炝拌双色甘蓝 | 圆白菜 紫甘蓝 |
糖尿病症 | a3 | 春季 | 中餐 | 杂粮饭 | 大米 青稞 |
糖尿病症 | a3 | 春季 | 中餐 | 酱爆鸭胸肉 | 鸭胸肉 洋葱 柿子椒 |
糖尿病症 | a3 | 春季 | 中餐 | 蒜蓉鸡毛菜 | 鸡毛菜 |
糖尿病症 | a3 | 春季 | 中餐 | 芙蓉鲜蔬汤 | 油菜 鸡蛋 |
糖尿病症 | a3 | 春季 | 加餐 | 水果类 | 梨子 |
糖尿病症 | a3 | 春季 | 晚餐 | 蒸玉米 | 玉米 |
糖尿病症 | a3 | 春季 | 晚餐 | 溜肉片山药木耳 | 猪里脊肉 山药 木耳 |
糖尿病症 | a3 | 春季 | 晚餐 | 海米冬瓜 | 海米 冬瓜 |
糖尿病症 | a3 | 春季 | 晚餐 | 虫草花炖乌鸡 | 虫草花 乌鸡肉 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 092 9988
- 学车实用工具