华北地区糖尿病症夏季食谱2
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 早餐 | 金银卷 | 玉米面 面粉 |
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 早餐 | 奶类 | 纯牛奶 |
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 早餐 | 鸡蛋羹 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 早餐 | 凉拌豇豆木耳 | 豇豆 木耳 |
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 中餐 | 杂粮饭 | 糙米 大米 |
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 中餐 | 蒸玉米 | 玉米 |
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 中餐 | 虾球西兰花腰果 | 虾仁 西兰花 腰果 生姜 |
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 中餐 | 蒜蓉丝瓜 | 丝瓜 |
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 中餐 | 花蛤豆腐汤 | 花蛤 南豆腐 |
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 加餐 | 水果类 | 苹果 |
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 晚餐 | 紫米馒头 | 紫米面 面粉 |
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 晚餐 | 清炖排骨海带 | 猪肋排 海带 生姜 |
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 晚餐 | 清炒苋菜 | 苋菜 |
糖尿病症 | a3 | 夏季 | 晚餐 | 菠菜鸡内金山药汤 | 菠菜 鸡内金 山药 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-5484 1588
021-3478 7699
- 学车实用工具