华东地区糖尿病症夏季食谱1
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 早餐 | 三明治 | 鸡蛋 芝士 西红柿 生菜 全麦面粉 |
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 早餐 | 豆制品 | 豆浆 |
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 早餐 | 凉拌金丝瓜 | 南瓜 |
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 中餐 | 杂粮饭 | 玉米碴 大米 |
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 中餐 | 清蒸鲈鱼 | 鲈鱼 |
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 中餐 | 木耳刀豆 | 木耳 刀豆角 |
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 中餐 | 韭黄豆干 | 韭黄 豆腐干 |
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 中餐 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 鸡蛋 |
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 加餐 | 水果类 | 鲜西梅 |
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 黑米 大米 |
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 晚餐 | 五味鸡腿 | 鸡腿肉 生姜 |
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 晚餐 | 清炒芦笋 | 芦笋 |
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 晚餐 | 芹菜香干 | 芹菜 香干 |
糖尿病症 | a4 | 夏季 | 晚餐 | 菌菇汤 | 香菇 白玉菇 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3478 7699
021-5484 1588
- 学车实用工具