西北地区糖尿病症春季食谱3
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a2 | 春季 | 早餐 | 素包子 | 香菇 芥菜 面粉 |
糖尿病症 | a2 | 春季 | 早餐 | 豆制品 | 豆腐脑 |
糖尿病症 | a2 | 春季 | 早餐 | 酸辣土豆丝 | 土豆 |
糖尿病症 | a2 | 春季 | 中餐 | 荞麦面 | 荞麦面粉 面粉 |
糖尿病症 | a2 | 春季 | 中餐 | 红烧鸡肉 | 鸡肉 |
糖尿病症 | a2 | 春季 | 中餐 | 手撕包菜 | 圆白菜 |
糖尿病症 | a2 | 春季 | 中餐 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 鸡蛋 |
糖尿病症 | a2 | 春季 | 加餐 | 水果类 | 草莓 |
糖尿病症 | a2 | 春季 | 加餐 | 奶类 | 无糖酸奶 |
糖尿病症 | a2 | 春季 | 加餐 | 坚果类 | 开心果 |
糖尿病症 | a2 | 春季 | 晚餐 | 小米稀饭 | 南瓜 小米 |
糖尿病症 | a2 | 春季 | 晚餐 | 山药萝卜饼 | 山药 白萝卜 面粉 猪瘦肉 |
糖尿病症 | a2 | 春季 | 晚餐 | 时蔬炒菜 | 虾仁 胡萝卜 木耳 青椒 |
糖尿病症 | a2 | 春季 | 晚餐 | 西芹腐竹 | 西芹 腐竹 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3450 4711
021-3478 9377
- 学车实用工具