华东地区糖尿病症春季食谱2
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a4 | 春季 | 早餐 | 馒头 | 菜包 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 早餐 | 奶类 | 纯牛奶 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 早餐 | 茶叶蛋 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 早餐 | 凉拌黄瓜 | 黄瓜 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 二米饭 | 小米 大米 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 葱油鲳鱼 | 鲳鱼 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 香椿炒蛋 | 香椿 鸡蛋 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 冬瓜毛豆 | 冬瓜 毛豆 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 西红柿蛋花汤 | 西红柿 鸡蛋 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 加餐 | 水果类 | 橙子 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 糙米 大米 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 花雕鸡 | 鸡肉 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 黑木耳炒苦瓜 | 木耳 平菇 苦瓜 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 耗油生菜 | 生菜 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 紫菜虾皮汤 | 紫菜 虾皮 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 092 9988
- 学车实用工具