华东地区糖尿病症秋季食谱2
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 早餐 | 奶类 | 纯牛奶 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 早餐 | 茶叶蛋 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 早餐 | 蒸玉米 | 玉米 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 早餐 | 黄瓜 | 乳黄瓜 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 杂粮饭 | 绿豆 薏苡仁 大米 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 豉油鸡 | 鸡肉 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 皮蛋擂茄子 | 皮蛋 茄子 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 醋溜白菜 | 白菜 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜 鸡蛋 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 加餐 | 水果类 | 猕猴桃 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 杂粮米饭 | 赤小豆 大米 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 清蒸梭子蟹 | 梭子蟹 生姜 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 韭菜炒豆干 | 韭菜 豆腐干 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 炒茼蒿 | 茼蒿 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 玉米排骨汤 | 玉米 猪排骨 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3450 4711
021-5484 1588
- 学车实用工具