华东地区糖尿病症秋季食谱3
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 早餐 | 豆制品 | 豆浆 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 早餐 | 红枣玉米面发糕 | 大枣 面粉 玉米面 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 二米饭 | 小米 大米 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 清蒸带鱼 | 带鱼 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 炒蒜苔黑木耳 | 木耳 蒜苔 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 黄豆芽胡萝卜丝 | 黄豆芽 胡萝卜 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 小排萝卜汤 | 猪肋排 白萝卜 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 加餐 | 水果类 | 火龙果 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 糙米 大米 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 枸杞海参炒肉片 | 枸杞子 泡发海参 鸡腿肉 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 杏鲍菇西兰花 | 杏鲍菇 西兰花 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 蒜泥米苋 | 米苋菜 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 海带豆腐汤 | 海带 豆腐 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3478 7699
021-3450 4711
- 学车实用工具