西北地区糖尿病症冬季食谱3
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 早餐 | 菜馍 | 菠菜 面粉 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 早餐 | 奶类 | 羊奶 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 早餐 | 素炒芹菜 | 芹菜 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 中餐 | 杂粮饭 | 薏苡仁 大米 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 中餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 中餐 | 蒜蓉金针菇 | 金针菇 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 中餐 | 酸辣汤 | 胡萝卜 鸡蛋 木耳 黄花菜 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 加餐 | 水果类 | 橙子 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 加餐 | 坚果类 | 烤板栗 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 晚餐 | 蒸玉米 | 玉米 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 晚餐 | 莜麦面面鱼 | 西红柿 韭菜 莜麦面粉 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 晚餐 | 小炒黄牛肉 | 青椒 牛肉 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 晚餐 | 木耳烧腐竹 | 木耳 腐竹 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3478 9399
021-3478 7366
- 学车实用工具