西北地区糖尿病症冬季食谱1
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 早餐 | 高粱面馒头 | 高粱面 全麦面粉 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 早餐 | 豆浆 | 无糖豆浆 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 早餐 | 煮鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 早餐 | 豆芽拌面筋 | 绿豆芽 水面筋 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 中餐 | 杂粮饭 | 玉米糁 大米 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 中餐 | 蒜香羊排 | 羊排 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 中餐 | 干煸菜花 | 菜花 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 中餐 | 萝卜汤 | 白萝卜 枸杞子 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 加餐 | 水果类 | 梨子 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 加餐 | 奶类 | 无糖酸奶 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 晚餐 | 蒸芋头 | 芋头 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 晚餐 | 西红柿鸡蛋疙瘩汤 | 西红柿 鸡蛋 全麦面粉 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 晚餐 | 鸡丝炒蒜苔 | 鸡胸肉 蒜苔 |
糖尿病症 | a2 | 冬季 | 晚餐 | 素炒洋葱 | 胡萝卜 青椒 洋葱 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3478 9377
021-3478 9399
- 学车实用工具