西北地区糖尿病症秋季食谱2
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 早餐 | 玉米面花卷 | 玉米面 面粉 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 奶类 | 羊奶 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 鸡蛋卷 | 青菜 鸡蛋 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 清炒西葫芦 | 西葫芦 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 蒸玉米 | 玉米 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 杂粮面片汤 | 荞麦面粉 面粉 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 西红柿炖牛肉 | 西红柿 牛肉 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 清炒藕片 | 莲藕 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 加餐 | 水果类 | 雪梨 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 加餐 | 谷物类 | 烤馍片 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 晚餐 | 杂粮薄饼 | 莜麦面粉 面粉 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 晚餐 | 莲子百合稀饭 | 莲子 百合 黑米 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 晚餐 | 肉丝炒菜花 | 鸡胸肉 菜花 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 晚餐 | 胡萝卜炒山药 | 胡萝卜 山药 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 021 2088
- 学车实用工具