华东地区糖尿病症秋季食谱1
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 早餐 | 面包类 | 全麦面包 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 早餐 | 豆制品 | 豆腐花 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 早餐 | 煮鸭蛋 | 鸭蛋 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 杂粮饭 | 玉米碴 大米 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 茭白鳝丝 | 茭白 黄鳝 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 耗油双菇 | 香菇 平菇 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 蒜泥空心菜 | 空心菜 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 中餐 | 酸辣汤 | 香菇 豆腐 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 加餐 | 水果类 | 梨子 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 黑米 大米 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 黑椒牛柳 | 牛里脊肉 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 韭菜绿豆芽 | 韭菜 绿豆芽 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 四喜烤麸 | 黄花菜 花生 木耳 烤麸 |
糖尿病症 | a4 | 秋季 | 晚餐 | 鲫鱼汤 | 鲫鱼 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 092 9988
- 学车实用工具