西南地区糖尿病症春季食谱2
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a6 | 春季 | 早餐 | 全麦馒头 | 全麦面粉 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 早餐 | 奶类 | 低脂牛奶 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 早餐 | 香椿炒鸡蛋 | 鸡蛋 香椿 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 中餐 | 杂粮饭 | 大米 薏苡仁 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 中餐 | 芦笋炒肉 | 芦笋 猪瘦肉 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 中餐 | 炝炒菜心 | 菜心 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 加餐 | 水果类 | 草莓 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 大米 糙米 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 凉拌鸡 | 西芹 鸡肉 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 酸辣刀豆丝 | 刀豆角 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 早餐 | 三丝炒苕粉 | 油菜 鸡肉 柿子椒 鸡蛋 苕粉 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 早餐 | 奶类 | 纯牛奶 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 早餐 | 坚果 | 榛子 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 中餐 | 米饭 | 大米 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 中餐 | 清蒸鲈鱼 | 鲈鱼 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 中餐 | 韭菜炒牛肉 | 韭菜 牛肉 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 中餐 | 西红柿豆腐排骨汤 | 西红柿 豆腐 猪排骨 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 加餐 | 水果类 | 苹果 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 大米 玉米碴 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 香菇木耳蒸肉饼 | 香菇 木耳 猪瘦肉 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 洋葱炒蛋 | 洋葱 鸡蛋 |
糖尿病症 | a6 | 春季 | 晚餐 | 黑豆黄杞子汤 | 黄芪 黑豆 枸杞子 生姜 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 092 9988
- 学车实用工具