华东地区糖尿病症冬季食谱3
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 早餐 | 葱油饼 | 面粉 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 早餐 | 奶类 | 纯牛奶 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 早餐 | 鸡蛋羹 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 早餐 | 水果 | 圣女果 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 杂粮饭 | 玉米碴 大米 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 香煎银鳕鱼 | 银鳕鱼 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 白灼芥兰 | 芥兰 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 手撕包菜 | 圆白菜 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 虫草花汤 | 虫草花 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 加餐 | 水果类 | 苹果 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 黑米 大米 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 豉油蒸小排 | 猪肋排 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 松子橄榄菜四季豆 | 松子 橄榄菜 四季豆 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 酒香草头 | 苜蓿 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 莼菜牡蛎蛋汤 | 莼菜 牡蛎 鸡蛋 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 092 9988
- 学车实用工具