华东地区糖尿病症春季食谱3
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a4 | 春季 | 早餐 | 烧饼 | 玉米饼 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 早餐 | 豆浆 | 黑豆豆浆 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 早餐 | 鸡蛋羹 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 早餐 | 凉拌菠菜 | 菠菜 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 杂粮饭 | 玉米碴 大米 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 杏鲍菇牛肉粒 | 杏鲍菇 牛肉 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 枸杞丝瓜 | 枸杞子 丝瓜 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 清炒木耳菜 | 木耳菜 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 丝瓜汤 | 丝瓜 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 加餐 | 水果类 | 桑葚 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 黑米 大米 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 盐水鸭 | 鸭肉 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 西红柿炒瓠瓜 | 西红柿 瓠瓜 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 清炒苋菜 | 苋菜 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 冬瓜汤 | 冬瓜 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3450 4711
021-5484 8558
- 学车实用工具