西北地区糖尿病症秋季食谱3
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 早餐 | 杂粮窝头 | 玉米面 荞麦面粉 面粉 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 早餐 | 奶类 | 纯牛奶 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 早餐 | 洋葱木耳 | 洋葱 木耳 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 杂粮饭 | 紫米 大米 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 孜然羊肉 | 羊肉 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 豆皮炒青椒 | 豆腐皮 青椒 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 丝瓜蘑菇头 | 口蘑 丝瓜 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 加餐 | 水果类 | 火龙果 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 加餐 | 谷物类 | 全麦饼干 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 晚餐 | 洋芋搅团 | 土豆 荞麦面粉 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 晚餐 | 葱炒猪心 | 猪心肉 大葱 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 晚餐 | 酸辣藕丁 | 莲藕 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 晚餐 | 韭菜炒鸡蛋 | 韭菜 鸡蛋 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3478 9399
021-5484 1588
- 学车实用工具