华东地区糖尿病症春季食谱1
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a4 | 春季 | 早餐 | 全麦馒头 | 全麦面粉 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 早餐 | 豆浆 | 豆浆 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 早餐 | 凉拌金针菇 | 金针菇 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 杂粮饭 | 绿豆 大米 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 盐水大头虾 | 虾 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 油醋汁香菇西葫芦 | 香菇 西葫芦 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 清炒豆苗 | 豆苗 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 中餐 | 荠菜豆腐羹 | 荠菜 内酯豆腐 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 加餐 | 水果类 | 樱桃 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 赤小豆 大米 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 油面筋塞肉 | 油面筋 猪肉 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 马兰头香干 | 马兰头 香干 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 清炒油麦菜 | 油麦菜 |
糖尿病症 | a4 | 春季 | 晚餐 | 菌菇汤 | 香菇 口蘑 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 092 9988
- 学车实用工具