华东地区糖尿病症冬季食谱2
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 早餐 | 面包类 | 法棍面包 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 早餐 | 豆制品 | 豆浆 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 早餐 | 凉拌木耳 | 木耳 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 杂粮粥 | 大米 芡实 薏苡仁 花生 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 葱油扇贝 | 扇贝 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 鱼香茄子 | 茄子 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 清炒豌豆苗 | 豌豆苗 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 中餐 | 罗宋汤 | 西红柿 土豆 牛肉 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 加餐 | 水果类 | 柚子 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 糙米 藜麦 大米 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 咖喱牛肉 | 牛肉 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 九层塔干烧杏鲍菇 | 九层塔 杏鲍菇 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 清炒蓬蒿 | 茼蒿 |
糖尿病症 | a4 | 冬季 | 晚餐 | 玉米浓汤 | 玉米 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 092 9988
- 学车实用工具