西南地区糖尿病症夏季食谱1
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 早餐 | 煮玉米 | 玉米 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 早餐 | 奶类 | 低脂牛奶 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 早餐 | 凉拌马齿苋 | 马齿苋 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 中餐 | 杂粮饭 | 大米 赤小豆 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 中餐 | 胡萝卜烧肉 | 胡萝卜 猪瘦肉 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 中餐 | 烩冬瓜 | 冬瓜 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 中餐 | 双花饮 | 菊花 金银花 山楂 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 加餐 | 水果类 | 草莓 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 大米 紫米 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 晚餐 | 紫苏焖鸭 | 紫苏叶 鸭肉 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 晚餐 | 清炒凤尾 | 莴笋叶 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 早餐 | 牛肉炒粿条 | 牛肉 湿米粉条 芥兰 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 早餐 | 奶类 | 纯牛奶 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 早餐 | 坚果类 | 葵花子 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 中餐 | 米饭 | 大米 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 中餐 | 盐水菜心 | 菜心 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 中餐 | 香煎带鱼 | 带鱼 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 中餐 | 西红柿冬瓜豆腐鸡蛋汤 | 西红柿 冬瓜 鸡蛋 豆腐 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 加餐 | 水果类 | 火龙果 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 大米 玉米粒 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 晚餐 | 苦瓜炒木耳 | 苦瓜 木耳 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 晚餐 | 腐乳通菜 | 空心菜 |
糖尿病症 | a6 | 夏季 | 晚餐 | 石斛西洋参瘦肉汤 | 猪瘦肉 铁皮石斛 西洋参 大枣 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 021 2088
- 学车实用工具