西北地区糖尿病症秋季食谱1
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 早餐 | 肉夹馍 | 猪瘦肉 面粉 莜麦面粉 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 早餐 | 豆浆 | 黑豆豆浆 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 早餐 | 百合枇杷鸡蛋汤 | 百合 枇杷 莲藕 鸡蛋 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 早餐 | 凉拌海带丝 | 海带 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 杂粮饭 | 糙米 大米 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 木耳烧莴笋 | 木耳 莴笋 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 板栗烧鸡肉 | 板栗 鸡肉 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 中餐 | 鲫鱼豆腐汤 | 南豆腐 鲫鱼 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 加餐 | 水果类 | 圣女果 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 加餐 | 奶类 | 无糖酸奶 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 晚餐 | 杂粮锅盔 | 荞麦面粉 全麦面粉 面粉 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 晚餐 | 蒸山药 | 山药 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 晚餐 | 芦笋炒虾仁 | 芦笋 虾仁 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 晚餐 | 凉拌魔芋粉丝 | 魔芋丝 菠菜 胡萝卜 |
糖尿病症 | a2 | 秋季 | 晚餐 | 银耳雪梨汤 | 银耳 雪梨 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3478 9377
021-5484 8558
- 学车实用工具