西南地区糖尿病症秋季食谱1
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 早餐 | 南瓜饼 | 南瓜 全麦面粉 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 早餐 | 奶类 | 低脂牛奶 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 早餐 | 木瓜蒸蛋 | 木瓜 鸡蛋 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 杂粮饭 | 大米 荞麦 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 青椒炒肉 | 青椒 猪瘦肉 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 素炒小白菜 | 小白菜 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 加餐 | 水果类 | 猕猴桃 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 大米 玉米糁 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 洋葱牛柳 | 洋葱 牛里脊肉 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 凉拌萝卜丝 | 白萝卜 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 早餐 | 鸡蛋苕粉 | 鸡蛋 苕粉 生菜 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 早餐 | 奶类 | 纯牛奶 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 早餐 | 坚果类 | 花生 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 米饭 | 大米 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 莲藕胡萝卜排骨汤 | 莲藕 胡萝卜 猪排骨 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 香煎马鲛鱼 | 马鲛鱼 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 中餐 | 水煮白菜 | 白菜 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 加餐 | 水果类 | 梨子 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 杂粮饭 | 大米 燕麦粒 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 白斩清远鸡 | 鸡肉 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 四季豆炒牛肉 | 四季豆 牛肉 |
糖尿病症 | a6 | 秋季 | 晚餐 | 猪胰汤 | 玉米须 芡实 赤小豆 猪胰 茯苓 生姜 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 021 2088
- 学车实用工具