东北地区青少年冬春季食谱2
对象群体 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|
青少年 | a1 | 冬春季 | 早餐 | 玉米杂粮粥 | 玉米粒 赤小豆 燕麦片 绿豆 糯米 |
青少年 | a1 | 冬春季 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
青少年 | a1 | 冬春季 | 早餐 | 蒜苔炒肉 | 蒜苔 猪里脊肉 |
青少年 | a1 | 冬春季 | 加餐 | 奶类 | 纯牛奶 |
青少年 | a1 | 冬春季 | 加餐 | 坚果类 | 榛子仁 |
青少年 | a1 | 冬春季 | 中餐 | 黑芝麻米饭 | 大米 黑芝麻 |
青少年 | a1 | 冬春季 | 中餐 | 卤牛肉 | 牛肉 |
青少年 | a1 | 冬春季 | 中餐 | 冬瓜鱼丸汤 | 冬瓜 鱼丸 |
青少年 | a1 | 冬春季 | 中餐 | 大虾炒白菜 | 白菜 虾 |
青少年 | a1 | 冬春季 | 加餐 | 水果类 | 橘子 |
青少年 | a1 | 冬春季 | 晚餐 | 玉米红豆饼 | 红豆馅 面粉 玉米面 |
青少年 | a1 | 冬春季 | 晚餐 | 清炒西兰花 | 西兰花 |
青少年 | a1 | 冬春季 | 晚餐 | 豆芽海带汤 | 绿豆芽 海带 虾皮 |
青少年 | a1 | 冬春季 | 晚餐 | 排骨炖豆角腐竹 | 猪排骨 豆角 腐竹 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3478 7399
021-3478 7699
- 学车实用工具