脾虚湿盛型高脂血症食谱3
对象群体 | 中医论证 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|---|
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 早餐 | 全麦面包 | 全麦面粉 高筋面粉 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 早餐 | 茯苓赤小豆粥 | 茯苓 赤小豆 粳米 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 早餐 | 脱脂牛奶 | 脱脂牛奶 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 早餐 | 三色凉拌菜 | 黄瓜 胡萝卜 青笋 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 中餐 | 杂粮米饭 | 黑米 糙米 小米 高粱米 青稞 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 中餐 | 鸽肉炒菠萝 | 去皮鸽肉 菠萝 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 中餐 | 芹菜豆干炒肉丝 | 芹菜 豆腐干 猪瘦肉 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 中餐 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜 鸡蛋 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 加餐 | 水果类 | 苹果 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 晚餐 | 蔬菜面 | 面粉 空心菜 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 晚餐 | 芡实八珍糕 | 芡实 山药 茯苓 莲子 薏苡仁 白扁豆 人参 米粉 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 晚餐 | 土豆炖鸡肉 | 鸡胸肉 土豆 枸杞子 生姜 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 晚餐 | 冬瓜豆腐汤 | 豆腐 冬瓜 香菜 |
高脂血症 | 脾虚湿盛型 | all | 不分 | 晚餐 | 芦笋炒香菇 | 芦笋 香菇 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3478 7599
021-3478 7399
- 学车实用工具