肝肾阴虚型高脂血症食谱2
对象群体 | 中医论证 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|---|
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 早餐 | 牛奶燕麦粥 | 牛奶 燕麦片 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 早餐 | 双色花卷 | 面粉 南瓜 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 早餐 | 木耳甜椒拌洋葱 | 木耳 洋葱 柿子椒 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 山楂菊花决明子茶 | 山楂 菊花 决明子 | |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 中餐 | 枸杞芝麻蔬菜饼 | 枸杞子 黑芝麻 枸杞叶 糯米粉 粳米粉 鸡蛋液 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 中餐 | 海带炖黄花鱼 | 黄花鱼 海带 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 中餐 | 蒜蓉油麦菜 | 油麦菜 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 中餐 | 山药枸杞乌鸡汤 | 山药 枸杞子 乌鸡肉 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 加餐 | 水果类 | 葡萄 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 晚餐 | 紫薯芋头粥 | 芋头 紫薯 大米 小米 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 晚餐 | 莴笋山楂炒牛肉 | 牛里脊肉 莴笋 山楂 鸡蛋清 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 晚餐 | 黄精枸杞焖鸭 | 黄精 枸杞子 玉竹 鸭肉 生姜 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 晚餐 | 蘑菇豆腐汤 | 白玉菇 豆腐 蒜苗 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 092 9988
- 学车实用工具