肝肾阴虚型高脂血症食谱3
对象群体 | 中医论证 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|---|
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 早餐 | 枸杞芝麻粥 | 枸杞子 黑芝麻 粳米 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 早餐 | 脱脂牛奶 | 脱脂牛奶 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 早餐 | 洋葱千张 | 洋葱 豆腐皮 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 荷叶夏枯草枸杞茶 | 鲜荷叶 夏枯草 枸杞子 | |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 中餐 | 杂粮米饭 | 黑米 糙米 小米 高粱米 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 中餐 | 枸杞子炖兔肉 | 枸杞子 黄精 兔肉 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 中餐 | 凉拌蔬菜丁 | 胡萝卜 青豆 生菜 口蘑 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 中餐 | 豆腐海带汤 | 海带 豆腐 菠菜 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 加餐 | 水果类 | 苹果 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 晚餐 | 荞麦面条 | 荞麦面粉 面粉 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 晚餐 | 芦笋炒香菇 | 芦笋 香菇 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 晚餐 | 洋葱炒西红柿 | 洋葱 西红柿 |
高脂血症 | 肝肾阴虚型 | all | 不分 | 晚餐 | 枸杞叶瘦肉汤 | 枸杞叶 枸杞子 猪瘦肉 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3478 9377
021-3478 7399
- 学车实用工具