痰浊内阻型高脂血症食谱3
对象群体 | 中医论证 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|---|
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 早餐 | 黄豆粳米豆浆 | 黄豆 粳米 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 早餐 | 卤鸡蛋 | 鸡蛋 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 早餐 | 双色花卷 | 面粉 南瓜 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 早餐 | 香干拌笋丝 | 香干 莴笋 胡萝卜 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 三鲜饮 | 鲜山楂 鲜白萝卜 鲜橘皮 | |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 中餐 | 杂粮米饭 | 黑米 糙米 小米 高粱米 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 中餐 | 荷叶兔肉 | 荷叶 兔肉 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 中餐 | 炒生菜 | 生菜 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 中餐 | 炒芥兰 | 芥兰 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 中餐 | 炒茄子 | 茄子 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 中餐 | 炒西葫芦 | 西葫芦 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 中餐 | 冬瓜莲蓬薏苡仁煲瘦肉 | 冬瓜 薏苡仁 莲蓬 大枣 猪瘦肉 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 加餐 | 水果类 | 苹果 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 加餐 | 坚果类 | 腰果 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 晚餐 | 荞麦面条 | 荞麦面粉 高筋面粉 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 晚餐 | 胡萝卜炒西兰花 | 胡萝卜 西兰花 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 晚餐 | 海米香菇炖粉条 | 粉条 香菇 虾仁 鸡肉 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 晚餐 | 豆腐海带汤 | 海带 豆腐 菠菜 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 092 9988
- 学车实用工具