气虚血瘀型高脂血症食谱2
对象群体 | 中医论证 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|---|
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 早餐 | 莲子桃仁粥 | 莲子 茯苓 桃仁(去皮尖) 粳米 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 早餐 | 杂粮馒头 | 玉米面 荞麦面粉 黑麦面 淀粉 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 早餐 | 黄瓜拌笋丝 | 黄瓜 笋丝 胡萝卜 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 山楂甘草薏苡仁饮 | 甘草 山楂 薏苡仁 | |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 中餐 | 杂粮米饭 | 黑米 糙米 小米 高粱米 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 中餐 | 清蒸鲈鱼 | 鲈鱼 生姜 葱 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 中餐 | 蒜蓉油麦菜 | 油麦菜 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 中餐 | 桃仁鸡 | 桃仁(去皮尖) 山药 大枣 龙眼肉 生姜 鸡肉 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 加餐 | 水果类 | 苹果 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 加餐 | 坚果类 | 核桃仁 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 中餐 | 杂粮米饭 | 黑米 糙米 小米 高粱米 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 晚餐 | 山楂西兰花炒肉片 | 猪瘦肉 西兰花 山楂 鸡蛋清 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 晚餐 | 香菇木耳炒芹菜 | 香菇 木耳 芹菜 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 晚餐 | 西红柿豆腐汤 | 西红柿 豆腐 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-5484 8558
021-3450 4711
- 学车实用工具