痰瘀互结型高脂血症食谱2
对象群体 | 中医论证 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|---|
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 早餐 | 玉米面馒头 | 玉米面 面粉 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 早餐 | 橘皮佛手山楂粥 | 橘皮 佛手 山楂 粳米 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 早餐 | 小葱拌豆腐 | 豆腐 小葱 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 早餐 | 脱脂牛奶 | 脱脂牛奶 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 山楂菊花决明子茶 | 山楂 菊花 决明子 | |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 中餐 | 红芸豆米饭 | 红芸豆 小米 大米 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 中餐 | 扁豆大枣蒸海鱼 | 白扁豆 大枣 带鱼 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 中餐 | 山楂西兰花炒肉片 | 猪瘦肉 西兰花 山楂 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 中餐 | 冬瓜萝卜汤 | 白萝卜 冬瓜 鸡蛋 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 加餐 | 水果类 | 苹果 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 晚餐 | 素馅饺子 | 圆白菜 面粉 香菜 黄豆芽 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 晚餐 | 素烩三菇 | 冬菇 香菇 草菇 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 晚餐 | 洋葱炒木耳 | 洋葱 木耳 芹菜 鸡胸肉 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 晚餐 | 豆腐海带汤 | 豆腐 海带 菠菜 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 092 9988
- 学车实用工具