痰瘀互结型高脂血症食谱3
对象群体 | 中医论证 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|---|
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 早餐 | 粳米豆浆 | 黄豆 粳米 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 早餐 | 双色花卷 | 面粉 南瓜 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 早餐 | 胡萝卜拌笋丝 | 笋丝 胡萝卜 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 海带绿豆水 | 海带 绿豆 | |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 中餐 | 杂粮米饭 | 黑米 糙米 小米 高粱米 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 中餐 | 滑炒鸡片 | 鸡肉 淀粉 葱 生姜 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 中餐 | 凉拌蔬菜丁 | 胡萝卜 豌豆 菠菜 金针菇 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 中餐 | 鲫鱼山楂萝卜汤 | 鲫鱼 白萝卜 山楂 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 加餐 | 水果类 | 苹果 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 加餐 | 坚果类 | 核桃仁 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 晚餐 | 荞麦面条 | 荞麦面粉 面粉 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 晚餐 | 香菇西红柿烩羊肉 | 香菇 西红柿 芹菜 羊里脊肉 柿子椒 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 晚餐 | 炒生菜 | 生菜 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 晚餐 | 炒芥兰 | 芥兰 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 晚餐 | 炒茄子 | 茄子 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 晚餐 | 炒西葫芦 | 西葫芦 |
高脂血症 | 痰瘀互结型 | all | 不分 | 晚餐 | 山楂黑木耳乌鸡汤 | 山楂 山药 干木耳 乌鸡肉 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
400 021 2088
- 学车实用工具