气虚血瘀型高脂血症食谱3
对象群体 | 中医论证 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|---|
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 早餐 | 香菇菜包 | 面粉 小白菜 香菇 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 早餐 | 山楂小米粥 | 山楂 大枣 小米 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 早餐 | 脱脂牛奶 | 脱脂牛奶 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 早餐 | 蒜片黄瓜 | 黄瓜 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 荷叶山楂饮 | 荷叶 山楂 | |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 中餐 | 杂粮米饭 | 黑米 糙米 小米 高粱米 青稞 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 中餐 | 荷叶兔肉 | 荷叶 兔肉 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 中餐 | 炒生菜 | 生菜 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 中餐 | 炒芥兰 | 芥兰 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 中餐 | 炒茄子 | 茄子 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 中餐 | 炒西葫芦 | 西葫芦 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 中餐 | 归芪鸡汤 | 当归 黄芪 生姜 鸡肉 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 加餐 | 水果类 | 苹果 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 晚餐 | 荞麦面条 | 荞麦面粉 面粉 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 晚餐 | 平菇炒西兰花 | 平菇 西兰花 鸡胸肉 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 晚餐 | 芹菜炒胡萝卜粒 | 胡萝卜 芹菜 |
高脂血症 | 气虚血瘀型 | all | 不分 | 晚餐 | 山楂鲫鱼汤 | 山楂 葛根 鲫鱼 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-5484 8558
021-3478 7699
- 学车实用工具