痰浊内阻型高脂血症食谱2
对象群体 | 中医论证 | 适用地区 | 适用季节 | 就餐时间 | 菜谱名 | 食材 |
---|---|---|---|---|---|---|
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 早餐 | 玉米面馒头 | 玉米面 面粉 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 早餐 | 脱脂牛奶 | 脱脂牛奶 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 早餐 | 煮鸡蛋 | 鸡蛋 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 早餐 | 洋葱千张 | 洋葱 豆腐皮 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 三鲜茶 | 鲜荷叶 鲜藿香 鲜橘皮 | |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 中餐 | 杂粮米饭 | 黑米 糙米 小米 高粱米 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 中餐 | 清蒸鲈鱼 | 鲈鱼 生姜 葱 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 中餐 | 蒜蓉油麦菜 | 油麦菜 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 中餐 | 西红柿紫菜蛋花汤 | 紫菜 西红柿 鸡蛋 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 加餐 | 水果类 | 苹果 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 晚餐 | 紫薯芋头饭 | 芋头 紫薯 大米 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 晚餐 | 山楂西兰花炒肉片 | 猪瘦肉 西兰花 山楂 鸡蛋清 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 晚餐 | 素烩三菇 | 冬菇 香菇 草菇 |
高脂血症 | 痰浊内阻型 | all | 不分 | 晚餐 | 海带冬瓜薏苡仁汤 | 海带 冬瓜 薏苡仁 |
营养含量
- 无论你使用哪个数据库查询,你查询到的食物营养成分只是相对准确的估计值:
- 1. 不同地区、时间、土壤、种植条件,导致营养素含量不同
- 2. 收获、加工、存储、销售过程中营养素的损失
- 3. 清洗、烹调过程中营养素的损失
其他食谱
021-3478 7399
021-5484 1588
- 学车实用工具