- 含能量高的食物
-
1紫苏油 921 千卡/100克
-
2胡麻油 900 千卡/100克
-
3大豆油 900 千卡/100克
-
4棕榈油 900 千卡/100克
-
5辣椒油 900 千卡/100克
-
6鸡油 900 千卡/100克
-
7花生油 899 千卡/100克
-
8茶籽油 899 千卡/100克
-
9菜籽油 899 千卡/100克
-
10葵花籽油 899 千卡/100克
-
11棉籽油 899 千卡/100克
-
12芝麻油 898 千卡/100克
-
13色拉油 898 千卡/100克
-
14玉米油 895 千卡/100克
-
15黄油 888 千卡/100克
-
16橄榄油 884 千卡/100克
-
17奶油 879 千卡/100克
-
18牛油 835 千卡/100克
-
19猪油 827 千卡/100克
-
20羊油 824 千卡/100克
-
21猪肥肉 807 千卡/100克
-
22猪胰 807 千卡/100克
-
23夏威夷果 718 千卡/100克
-
24碧根果 691 千卡/100克
-
25核桃仁 654 千卡/100克
-
26核桃 646 千卡/100克
-
27松子 644 千卡/100克
-
28香榧 644 千卡/100克
-
29芝麻酱 630 千卡/100克
-
30葵花籽 625 千卡/100克
-
31山核桃 616 千卡/100克
-
32榛子 611 千卡/100克
-
33花生(炒,带壳) 601 千卡/100克
-
34花生酱 600 千卡/100克
-
35巴旦木 590 千卡/100克
-
36巧克力 589 千卡/100克
-
37花生仁(炒) 589 千卡/100克
-
38羊肉干 588 千卡/100克
-
39南瓜子 582 千卡/100克
-
40西瓜子 582 千卡/100克
-
41腰果 580 千卡/100克
-
42杏仁 578 千卡/100克
-
43猪颈肉 577 千卡/100克
-
44花生仁 574 千卡/100克
-
45猪五花肉 568 千卡/100克
-
46开心果 560 千卡/100克
-
47黑芝麻 559 千卡/100克
-
48黑芝麻糊 559 千卡/100克
-
49生牛肉干 550 千卡/100克
-
50白切羊肉 538 千卡/100克